Оказывая юридическую поддержку в вопросах любой сложности мы с радостью предложим выгодные для Вас условия сотрудничества. Ведь благодаря нашему опыту и отработанным до автоматизма процессам мы знаем, что Вам нужно ещё до того, как Вы обратитесь к нам!
| Услуги | Цены |
|---|
| Ликвидация предприятия |
| Ликвидация ООО | |
| «Экспресс» Ликвидация | |
| Пакет «Стандартный» | 12 000 |
| Пакет «Надежный» | 24 550 |
| Банкротство | ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |
| Ликвидация ФЛП | от 6000 |
| Регистрация предприятий |
| Регистрация ООО | |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 999 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 1900 |
| Регистрация ЧП | |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 999 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 2200 |
| Пакет «ЛЮКС» | 3700 |
| Регистрация ФЛП | |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 1000 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 2200 |
| Пакет «ЛЮКС» | 4000 |
| Регистрация дочернего предприятия | 2500 |
| Регистрация благотворительного фонда | |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 2600 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 3500 |
| Регистрация общественной организации | |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 2600 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 3500 |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 1300 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 2200 |
| Пакет «ЛЮКС» | 3700 |
| Пакет «БЮДЖЕТ» | 1300 |
| Пакет «СТАНДАРТ» | 2200 ГРН. |
| Пакет «ЛЮКС» | 3700 |
| Регистрация филиала | от 5000 |
| Регистрация права собственности |
| Регистрация права собственности на недвижимое имущество | |
| Регистрация права собственности на квартиру | от 4000 |
| Регистрация права собственности на дом | от 4000 |
| Регистрация права собственности на помещение | от 4000 |
| Регистрация права собственности по решению суда | от 4000 |
| Регистрация земельного участка | от 4000 |
| Регистрация незавершенного строительства | от 4000 |
| Разрешение на выполнение строительных работ | индивидуальный расчет |
| Уведомление о начале строительных работ | индивидуальный расчет |
| Строительный паспорт | индивидуальный расчет |
| Проектная документация | индивидуальный расчет |
| Градостроительные условия и ограничения | индивидуальный расчет |
| Техническая документация | |
| Регистрация изменений |
| Приведение Устава в соответствие | 950 |
| Изменение состава участников | 4000 |
| Изменение размера уставного капитала | 4000 |
| Изменение юридического адреса | 4000 |
| Изменение наименования | 950 |
| Изменение КВЭД | 4000 |
| Смена руководителя | 4000 |
| Изменения в уставе | 4000 |
| Другие услуги |
| Справка об отсутствии коррупционных правонарушений | 1500 |
| Справка о несудимости | 500 |
| Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом | 600 |
| Справка о банкротстве | 100 |
| Справка статистики из ЕГРПОУ | 500 |
| Справка статистики из ЕГРПОУ | 500 |
| Извлечение (вытяг) из ЕГРПОУ | 1000 |
| Выписка из ЕГРПОУ | 0 |
| Юридический адрес | 3500 |
| Изготовление печати | 500 |
| Разрешение на трудоустройство иностранца | |
| ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ | 2900 |
| ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ | 2700 |
| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ | 1000 |
| Лицензирование хозяйственной деятельности | |
| Лицензия на торговлю алкогольными напитками | 2500 |
| Лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками | 2500 |
| Лицензия на оптовую торговлю алкогольными напитками | 2500 |
| Лицензия на розничную торговлю табачными изделиями | 2500 |
| Лицензия на туроператорскую деятельность | 3000 |
| Лицензия на охранную деятельность | от 10 000 |